Électriques automobiles BMW M-Series
Prix de automobiles BMW M-Series
| BMW IX2 xDrive30 | Année: 2024, kilométrage: 25 089 km, puissance: 306 ch (225 kW), carburant: électro, type de carrosserie: crossover | 49 900 € |
| BMW XM 50E | Année: 2024, kilométrage: 15 000 km, puissance: 476 ch (350 kW), carburant: électro, type de carrosserie: crossover | 109 900 € |
| BMW 640 6 Gran Turismo 640 d xDrive M Sport | | Année: 2022, kilométrage: 137 500 km, euro: Euro 6, puissance: 340 ch (250 kW), carburant: électro | 34 000 € |
| BMW 7-serie 740Le xDrive M-Pakket FULL OPTIONS PANORAMA DAK iPerform | Année: 2017, kilométrage: 127 131 km, euro: Euro 6, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x4 | 49 500 € |
| BMW I4 M pakket, Harman Kardon M50 High Executive 84 kWh | Année: 2023, kilométrage: 75 400 km, puissance: 544 ch (400 kW), carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x4 | 18 000 € |
| BMW IX1 XDrive30 67 kWh, harman kadon, panoramadak | Année: 2025, kilométrage: 17 676 km, puissance: 306 ch (225 kW), carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x4 | 22 250 € |
| BMW i5 xdrive40*Harman*tažné*Záruka | Année: 2026, kilométrage: 23 km, puissance: 394 ch (290 kW), carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x4 | 55 330 € |
| BMW iX High Executive 77 kWh | Laserlicht | Driving Assistant Profes | Année: 2022, kilométrage: 88 200 km, puissance: 327 ch (240 kW), carburant: électro | 41 900 € |
| BMW 7-serie 740Le xDrive M-Pakket FULL OPTIONS PANORAMA DAK iPerform | Année: 2017, kilométrage: 127 131 km, euro: Euro 6, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x4 | 49 500 € |
Caractéristiques principales BMW M-Series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
190,34 ch - 420,1 ch
Carburant
diesel | essence | électro
Configuration de l'essieu
4x4 | 4x2
Suspension
pneumatique/pneumatique | ressort/ressort | ressort/pneumatique | ressort hélicoïdal | autres









