Microvans
Prix de automobiles
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2024, kilométrage: 10 - 41 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 38 008 038 F CFA - 786 373 201 F CFA |
| Ford Transit 350 | Année: 2023, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 519 043 F CFA |
| Ford Transit Connect | Année: 2017, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, type de carrosserie: monospace | 5 176 957 F CFA - 5 635 675 F CFA |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 863 732 F CFA - 8 519 043 F CFA |
| Volvo XC60 | Année: 2023, kilométrage: 49 000 - 110 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 16 382 775 F CFA - 35 386 794 F CFA |
| Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 13 - 15 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover/citadine | 10 484 976 F CFA |
| Audi A6 | Année: 2018, kilométrage: 310 000 - 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 1 572 746 F CFA - 7 863 732 F CFA |
| Renault Kangoo 1.5 | Année: 2019, kilométrage: 78 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 3 276 555 F CFA |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 260 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 7 863 732 F CFA - 12 450 909 F CFA |
| Audi Q7 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 11 795 598 F CFA - 17 038 086 F CFA |
Voir aussi








