Bus interurbains MAN Lion's series à boîte manuelle
Prix de bus interurbains MAN Lion's series
| MAN LION S INTERCITY C | Année: 2016, kilométrage: 253 315 km, euro: Euro 6, puissance: 290 ch (213 kW), carburant: diesel | 59 500 € |
| MAN Lion’s Intercity | Année: 2017, kilométrage: 269 221 km, euro: Euro 6, carburant: diesel, suspension: pneumatique/pneumatique | 105 000 € |
| MAN Lion's Regio | Année: 2010, kilométrage: 784 069 km, euro: Euro 5, puissance: 361 ch (265 kW), carburant: diesel | 31 000 € |
| MAN Lion's Regio C | Année: 2015, kilométrage: 318 621 km, euro: Euro 6, puissance: 320 ch (235 kW), carburant: diesel | 75 000 € |
| MAN lion's Regio | Année: 2009, kilométrage: 529 000 km, euro: Euro 5, nombre de places: 80, nombre de portes: 1-2-0 | 23 310 € |
| MAN LION'S REGGIO 2010 64+miejsca stojące | INTOURO | CROSSWAY | TOU | Année: 2010, kilométrage: 506 000 km, euro: Euro 5, puissance: 360 ch (265 kW), carburant: diesel | 30 320 € |
| MAN Lion's Intercity C -59+1 Länge 13,25 m | Année: 2016, kilométrage: 306 516 km, euro: Euro 6, puissance: 290 ch (213 kW), carburant: diesel | 99 960 € |
| MAN Lion's Intercity C | Année: 2016, kilométrage: 298 800 km, euro: Euro 6, puissance: 290 ch (213 kW), carburant: diesel | 99 960 € |
Caractéristiques principales MAN Lion's series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
280 ch - 360 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x2 | 6x2
Suspension
pneumatique/pneumatique
Nombre de places
39 - 60
Nombre de portes
2 | 1-2-0 | 1-1-0
Coffre à bagages
6,1 m³









