Camions bâchés pour pièces détachées
Prix de camions bâchés
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 15 080 672 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 43 274 971 F CFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 540 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 179 883 F CFA - 5 311 019 F CFA |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 179 883 F CFA |
| Volvo FH 420 | Année: 2019, kilométrage: 850 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 13 769 309 F CFA - 14 424 990 F CFA |
| MAN TGM 18.290 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 750 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 736 353 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 9 600 - 87 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 14 424 990 F CFA - 33 439 750 F CFA |
| DAF LF 45 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 2 294 885 F CFA |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2015, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel | 2 360 453 F CFA |
Voir aussi
