Camions châssis 10x4
Prix de camions châssis
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 480 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 18 220 187 F CFA - 28 631 723 F CFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 1 000 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 15 617 303 F CFA - 18 870 908 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, kilométrage: 450 000 - 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 35 789 653 F CFA - 41 646 142 F CFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 800 000 - 880 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 507 210 F CFA - 10 411 535 F CFA |
| Scania R450 | Année: 2021, kilométrage: 470 000 - 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 33 186 769 F CFA - 35 789 653 F CFA |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 610 000 - 770 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 21 473 792 F CFA - 27 330 281 F CFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 250 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 14 315 861 F CFA - 16 918 745 F CFA |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 1 200 000 - 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 507 210 F CFA - 8 459 373 F CFA |
| Volvo FH 540 | Année: 2018, kilométrage: 740 000 - 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4/6x4, suspension: pneumatique | 22 124 513 F CFA - 27 981 002 F CFA |
Marques populaires de camions châssis











