Essence camions châssis
Prix de camions châssis
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 490 000 - 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 16 382 775 F CFA - 30 799 617 F CFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2018, kilométrage: 680 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 16 382 775 F CFA - 26 212 440 F CFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 800 000 - 880 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 553 110 F CFA - 12 450 909 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2019, kilométrage: 420 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 18 348 708 F CFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 900 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 208 421 F CFA |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 430 000 - 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 21 625 263 F CFA - 26 212 440 F CFA |
| DAF XF 105 | Année: 2013, kilométrage: 880 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: hydraulique | 6 553 110 F CFA - 9 174 354 F CFA |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 580 000 - 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 259 522 F CFA - 9 829 665 F CFA |
Marques populaires de camions châssis




