Camions frigorifiques Mercedes-Benz Antos 4x2
Prix de camions frigorifiques Mercedes-Benz Antos
| Mercedes-Benz Antos 2540 | Année: 2015, kilométrage: 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 451 913 F CFA - 13 107 277 F CFA |
| Mercedes-Benz Antos 2533 | Année: 2014, kilométrage: 530 000 - 620 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 15 728 732 F CFA |
| Mercedes-Benz Antos 1830 | Année: 2018, kilométrage: 340 000 - 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 40 632 557 F CFA - 44 564 740 F CFA |
| Mercedes-Benz Antos 1827 | Année: 2016, kilométrage: 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 24 248 462 F CFA |
| Mercedes-Benz Antos 2543 | Année: 2015, kilométrage: 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 26 214 553 F CFA |
| Mercedes-Benz Antos 1824 | Année: 2016, kilométrage: 280 000 - 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 6 422 565 F CFA - 24 903 825 F CFA |
| Mercedes-Benz Antos 1833 | Année: 2017, kilométrage: 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 27 525 281 F CFA - 38 011 102 F CFA |
| Mercedes-Benz Antos 1840 | Année: 2016, kilométrage: 570 000 - 580 000 km, configuration de l'essieu: 4x4 | 21 627 006 F CFA |
| Mercedes-Benz Antos 1924 | Année: 2016, kilométrage: 770 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 728 732 F CFA |
| Mercedes-Benz Antos 2536 | Année: 2018, kilométrage: 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 30 146 736 F CFA |
Caractéristiques principales Mercedes-Benz Antos :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
239 ch - 360 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
7 650 kg - 13 430 kg
Volume
44 m³ - 57,52 m³
Configuration de l'essieu
4x2 | 6x2
Suspension
pneumatique/pneumatique | ressort/pneumatique






