Camions plateaux Mercedes-Benz Actros Euro 4
Prix de camions plateaux Mercedes-Benz Actros
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 88 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 157 441 988 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2013, kilométrage: 490 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 72 160 911 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Année: 2013, kilométrage: 700 000 km, carburant: diesel | 13 776 174 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Année: 2016, kilométrage: 300 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 61 008 770 F CFA - 61 664 778 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2546 | Année: 2008, kilométrage: 320 000 - 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 22 960 290 F CFA - 38 704 489 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Année: 2012, kilométrage: 390 000 - 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 32 144 406 F CFA - 37 392 472 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2544 | Année: 2011, kilométrage: 440 000 - 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 24 928 315 F CFA - 26 240 331 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2641 | Année: 2009, kilométrage: 450 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4 | 27 552 348 F CFA - 49 200 621 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 4144 | Année: 2019, kilométrage: 88 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x6 | 209 922 650 F CFA |
Caractéristiques principales Mercedes-Benz Actros :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
335 ch - 460 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
10 000 kg - 15 160 kg
Volume
9,41 m³ - 16 m³
Configuration de l'essieu
6x2 | 6x4 | 4x2 | 8x4
Suspension
ressort/ressort | pneumatique/pneumatique | ressort/pneumatique





