Coupé BMW pour pièces détachées
Prix de coupé BMW
BMW 320 | Année: 2018, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel | 14 000 € |
BMW 850 | Année: 1991, kilométrage: 63 000 - 210 000 km, carburant: essence | 25 000 € - 35 000 € |
BMW 635 | Année: 1979, kilométrage: 160 000 km, carburant: essence | 35 000 € |
BMW 330 | Année: 2011, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel | 10 000 € |
BMW 640 | Année: 2013, kilométrage: 170 000 - 240 000 km, carburant: diesel | 7 900 € - 15 000 € |
BMW M3 | Année: 2001, kilométrage: 10 km, carburant: essence | 76 000 € |
BMW M4 | Année: 2022, kilométrage: 48 000 - 110 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4 | 62 000 € - 70 000 € |
BMW 420 | Année: 2018, kilométrage: 91 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 24 000 € |
Voir aussi