Location de camions porte-voitures
Prix de camions porte-voitures
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 36 752 425 F CFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel | 64 316 743 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 150 947 458 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 59 066 397 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 830 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4 | 15 751 039 F CFA - 45 284 237 F CFA |
| Volvo FM 420 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 880 000 - 920 000 km, suspension: pneumatique, marque de la carrosserie: Lohr | 27 564 318 F CFA - 31 502 078 F CFA |
| DAF CF 75 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 450 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 13 125 866 F CFA |
| Volvo FM 460 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 600 000 - 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2 | 30 845 785 F CFA - 111 569 860 F CFA |
| Scania P410 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 980 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 782 159 F CFA - 24 939 145 F CFA |


