Location de véhicules utilitaires frigorifiques
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H3 | 30 845 785 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H3 | 30 845 785 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 260 000 - 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 13 782 159 F CFA - 19 688 799 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 18 000 km | 34 127 251 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 65 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 22 313 972 F CFA - 28 876 905 F CFA |
| Ford Transit Custom | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 230 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 188 106 F CFA - 9 844 399 F CFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2024, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel | 19 688 799 F CFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 875 520 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 350 000 - 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 751 039 F CFA - 16 407 332 F CFA |
| Fiat Ducato 2.3 | Année: 2019, kilométrage: 150 000 - 160 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H2 | 10 500 693 F CFA - 11 813 279 F CFA |

