Tracteurs routiers DAF XF 8x4
Prix de tracteurs routiers DAF XF
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 390 000 - 480 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 19 005 551 F CFA - 28 836 008 F CFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 740 000 - 980 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 5 505 056 F CFA - 19 660 915 F CFA |
| DAF XF 105 | Année: 2013, kilométrage: 890 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 718 620 F CFA - 25 559 189 F CFA |
| DAF XF 106 | Année: 2015, kilométrage: 720 000 - 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 029 347 F CFA - 20 971 642 F CFA |
| DAF XF 530 | Année: 2021, kilométrage: 370 000 - 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 18 350 187 F CFA - 36 045 010 F CFA |
| DAF XF 440 | Année: 2016, kilométrage: 710 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 5 439 520 F CFA - 17 694 823 F CFA |
| DAF XF 450 | Année: 2018, kilométrage: 660 000 - 900 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 6 553 638 F CFA - 19 660 915 F CFA |
| DAF XF 95 | Année: 2001, kilométrage: 250 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 6 029 347 F CFA - 22 282 370 F CFA |
| DAF XF 430 | Année: 2020, kilométrage: 510 000 - 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 17 694 823 F CFA |
| DAF XFC | Année: 2024, kilométrage: 13 000 km, carburant: diesel, suspension: parabolique | 62 259 563 F CFA |
Caractéristiques principales DAF XF :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
460 ch - 483 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
10 964 kg - 13 000 kg
Configuration de l'essieu
4x2 | 6x2
Suspension
ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique | parabolique
Type de transmission
traction arrière





