Tracteurs routiers MAN TGX 26.470 Euro 6
Prix de tracteurs routiers MAN TGX 26.470
| MAN TGX 26.470 | Année: 2020, euro: Euro 6, configuration de l'essieu: 6x2 | 22 730 € |
| MAN TGX 26.470 6x2 BL | Année: 2021, kilométrage: 483 000 km, puissance: 470 ch (345 kW), euro: Euro 6, configuration de l'essieu: 6x2 | 44 900 € |
| MAN TGX 26.470 BL SA | Année: 2021, kilométrage: 498 590 km, puissance: 470 ch (346 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 43 520 € |
| MAN TGX 26.470 | Année: 2020, kilométrage: 736 000 km, puissance: 470 ch (346 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 27 965 € |
| MAN TGX 26.470 | Année: 2020, kilométrage: 613 000 km, puissance: 470 ch (345 kW), euro: Euro 6, configuration de l'essieu: 6x2 | 26 500 € |
| MAN TGX 26.470 6x2/2 BL SA "Retarder / 700 l Tank" | Année: 2021, kilométrage: 495 695 km, puissance: 470 ch (346 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 46 800 € |
Caractéristiques principales MAN TGX 26.470 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
470 ch - 470,4 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
16 904 kg - 18 133 kg
Configuration de l'essieu
6x2
Suspension
pneumatique/pneumatique | ressort/pneumatique





