Coupé Volkswagen
Prix de automobiles Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 864 768 F CFA - 8 520 165 F CFA |
| Volkswagen Caddy Maxi | Année: 2016, kilométrage: 200 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 10 486 357 F CFA |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Année: 2015, kilométrage: 390 000 km, type de carrosserie: monospace | 5 833 036 F CFA |
| Volkswagen ID.3 | Année: 2020, kilométrage: 110 000 - 170 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: crossover/citadine | 7 209 371 F CFA - 11 141 755 F CFA |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Année: 2025, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 22 938 906 F CFA - 24 249 701 F CFA |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Année: 2017, kilométrage: 200 000 - 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: pick/up | 9 175 563 F CFA - 17 040 331 F CFA |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 8 520 165 F CFA - 15 074 139 F CFA |
| Volkswagen ID.4 | Année: 2023, kilométrage: 25 000 - 89 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: crossover | 10 486 357 F CFA - 15 729 536 F CFA |
| Volkswagen Passat Variant | Année: 2019, kilométrage: 170 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: break | 6 553 973 F CFA - 11 141 755 F CFA |






