Roadsters BMW à boîte manuelle
Prix de automobiles BMW
| BMW X5 | Année: 2017, kilométrage: 87 000 - 110 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 17 000 € - 42 000 € |
| BMW X3 | Année: 2024, kilométrage: 86 000 - 96 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 21 000 € - 33 000 € |
| BMW X6 | Année: 2016, kilométrage: 210 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 21 000 € - 31 000 € |
| BMW 320 | Année: 2018, kilométrage: 99 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/liftback/fastback | 7 800 € - 19 000 € |
| BMW X1 | Année: 2025, kilométrage: 250 000 - 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: crossover/break | 6 100 € - 7 500 € |
| BMW 318 | Année: 2004, kilométrage: 25 000 km, carburant: essence | 6 500 € |
| BMW 530 | Année: 2021, kilométrage: 160 000 - 190 000 km, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: break | 15 000 € - 36 000 € |
| BMW 750 | Année: 2023, kilométrage: 30 000 - 59 000 km, carburant: hybride rechargeable, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline | 86 000 € - 90 000 € |
| BMW 420 | Année: 2018, kilométrage: 41 000 - 87 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: cabriolet/coupé/liftback | 9 700 € - 24 000 € |
| BMW X2 | Année: 2021, kilométrage: 88 000 - 91 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 21 000 € - 24 000 € |






