Camions-bennes Mercedes-Benz Actros 3241
Prix de camions-bennes Mercedes-Benz Actros 3241
| Mercedes-Benz ACTROS 3241 | Année: 2007, kilométrage: 424 000 km, euro: Euro 5, puissance: 410 ch (301 kW), configuration de l'essieu: 8x4 | 37 500 € |
| Mercedes-Benz ACTROS 3241 K-MP3 | Année: 2013, kilométrage: 410 824 km, euro: Euro 5, puissance: 410 ch (301 kW), carburant: diesel | 52 850 € |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Année: 2007, kilométrage: 747 944 km, euro: Euro 4, puissance: 300 ch (221 kW), carburant: diesel | 35 900 € |
| Mercedes-Benz Actros 3241 B, Wechselsystem | Année: 2010, kilométrage: 570 000 km, euro: Euro 4, puissance: 408 ch (300 kW), carburant: diesel | 47 900 € |
| Mercedes-Benz ACTROS 3241 | Année: 2014, kilométrage: 410 000 km, marque de la carrosserie: Meiller, mode de déchargement: trilatéral | 66 630 € |
| Mercedes-Benz ACTROS 3241 / KIPPER / 8X4/4 / HDS / RETARDER | Année: 2008, kilométrage: 442 619 km, puissance: 410 ch (301 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4x4 | 57 900 € |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Année: 2012, kilométrage: 473 690 km, euro: Euro 5, puissance: 408 ch (300 kW), carburant: diesel | 58 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Année: 2011, kilométrage: 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 46 400 € |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf | Année: 2008, kilométrage: 515 252 km, euro: Euro 4, puissance: 411 ch (302 kW), carburant: diesel | 37 250 € |
| Mercedes-Benz Actros 3241 Wywrotka 8x4 + Bordmatic! | Année: 2011, kilométrage: 450 000 km, carburant: diesel | 44 900 € |
Caractéristiques principales Mercedes-Benz Actros 3241 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
408 ch
-
410 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
15 782 kg
-
20 000 kg
Volume
12,06 m³
-
14,33 m³
Configuration de l'essieu
8x4
Suspension
ressort/ressort
Marque de la carrosserie
Meiller
86%
KH-Kipper
14%
Mode de déchargement
bilatéral
49%
arrière
29%
trilatéral
23%












