Camions légers Citroen Jumper avec une cabine Cabine double
Prix de camions légers Citroen Jumper
| Citroen Jumper 35 2.2HDi 96KW L3 DOKA Dubbelcabine Chassis | Année: 2013, kilométrage: 123 357 km, puissance: 131 ch (96 kW), euro: Euro 5, carburant: diesel | 6 900 € |
| Citroen Jumper 33 2.2 HDI 74KW L2 DOKA Dubbelcabine Kipper | Année: 2010, kilométrage: 178 537 km, puissance: 101 ch (74 kW), euro: Euro 5, carburant: diesel | 7 400 € |
| Citroen Jumper 35 2.0 HDI L3 DOKA Dubbelcabine Kipper Tipper | Année: 2018, kilométrage: 92 004 km, puissance: 131 ch (96 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 14 900 € |
| Citroen JUMPER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC TEMPOMAT KLIMATYZ | Année: 2016, kilométrage: 47 800 km, puissance: 165 ch (121 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 14 990 € |
| Citroen JUMPER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC PNEUMATYKA KLIMATY | Année: 2020, kilométrage: 129 800 km, puissance: 140 ch (103 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 18 990 € |
| Citroen Jumper 2.0 HDi Doka Brygadówka 7 Osób Maxi | Année: 2017, kilométrage: 154 000 km | 11 700 € |
| Citroen Jumper 33 L2 2.2HDI 120 DOKA Dubbelcabine PickUp Openlaadbak | Année: 2008, puissance: 120 ch (88 kW), euro: Euro 4, carburant: diesel, capacité de charge: 1 364 kg | 6 400 € |
| Citroen JUMPER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC TEMPOMAT KLIMATYZ | Année: 2016, kilométrage: 47 800 km, puissance: 165 ch (121 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 16 490 € |
| Citroen JUMPER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC PNEUMATYKA KLIMATY | Année: 2020, kilométrage: 129 800 km, puissance: 140 ch (103 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 20 490 € |
| Citroen JUMPER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC TEMPOMAT KLIMATYZ | Année: 2016, kilométrage: 47 800 km, puissance: 165 ch (121 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 16 490 € |
Caractéristiques principales Citroen Jumper :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
130 ch - 163 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
910 kg - 1 380 kg
Volume
6,51 m³ - 28,17 m³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort | pneumatique/pneumatique | ressort/pneumatique










