Camions rideaux coulissants IVECO endommagés
Prix de camions rideaux coulissants IVECO
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 410 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 300 € - 16 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 120 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 52 000 € - 55 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 790 000 km, carburant: diesel | 7 300 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2013, kilométrage: 130 000 km, carburant: diesel | 11 000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2023, kilométrage: 130 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 48 000 € - 54 000 € |
| IVECO EuroCargo 180 | Année: 2017, kilométrage: 590 000 km, carburant: diesel | 22 000 € |
| IVECO EuroCargo 160 | Année: 2016, kilométrage: 740 000 km | 15 000 € |
| IVECO EuroCargo 80 | Année: 2016, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 3 700 € |
| IVECO EuroCargo 190 | Année: 2016, kilométrage: 390 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 16 000 € |
| IVECO Stralis 420 | Année: 2016, kilométrage: 660 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € - 21 000 € |


