Bus interurbains pour échange
Prix de bus interurbains
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 54 444 401 F CFA - 98 393 497 F CFA |
| Setra S415 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 310 000 - 340 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 98 393 497 F CFA - 104 953 063 F CFA |
| Volvo B12 | Année: 2010, état: d'occasion, kilométrage: 1 200 000 - 1 500 000 km, carburant: diesel | 4 657 292 F CFA - 5 247 653 F CFA |
| Setra S415 LE | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 310 000 - 340 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 98 393 497 F CFA - 104 953 063 F CFA |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | Année: 2009, kilométrage: 1 000 000 km | 13 119 133 F CFA |
| Setra S416 | Année: 2012, kilométrage: 620 000 - 660 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, nombre de portes: 1/2 | 41 981 225 F CFA - 60 348 011 F CFA |
| Volvo B7 | Année: 2007, kilométrage: 530 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 1/2 | 5 313 249 F CFA |
| Temsa Safari HD | Année: 2018, kilométrage: 580 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 1 | 16 398 916 F CFA |
| Setra S417 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 660 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 17 710 829 F CFA - 22 958 483 F CFA |
| MAN A20 | Année: 2010, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 2 | 13 119 133 F CFA |




