Camions-citernes pour échange
Prix de camions-citernes
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 93 000 km, carburant: diesel | 16 398 927 F CFA |
| Renault Premium 270 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 430 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 527 442 F CFA - 12 463 184 F CFA |
| Volvo FM 500 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 34 109 768 F CFA |
| Renault Premium Lander | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 15 087 013 F CFA |
| Renault Midlum 270 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 710 841 F CFA |
| Renault Premium 380 | Année: 2013, kilométrage: 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 16 398 927 F CFA |
| Renault Premium 320 | Année: 2007, kilométrage: 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 11 151 270 F CFA |
| Volvo FM12 420 | Année: 2003, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 10 495 313 F CFA |
| MAN TGM 18.340 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 410 000 km, carburant: diesel | 24 270 412 F CFA |
| Scania G500 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 39 357 424 F CFA |
