Autoline » Ventes aux enchères de camions » Ventes aux enchères de camions plateaux » Ventes aux enchères de camions plateaux Scania » Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km »
L'annonce Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km en vente aux enchères a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
camion plateau Scania P320 4x2 Scania P320 4x2 65 320 000 F CFA Camion plateau 2019 283 000 km Finlande, Turku
camion plateau Scania P500 Scania P500 124 200 000 F CFA Camion plateau 2020 287 000 km Finlande, Turku
camion plateau Volvo FM420 Volvo FM420 45 110 000 F CFA Camion plateau 2016 329 200 km Finlande, Turku
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km - Autoline
Vendu
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 1 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 2 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 3 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 4 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 5 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 6 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 7 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 8 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 9 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 10 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 11 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 12 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 13 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 14 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 15 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 16 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 17 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 18 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 19 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 20 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 21 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 22 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 23 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 24 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 25 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 26 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 27 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 28 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 29 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 30 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 31 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 32 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 33 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 34 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 35 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 36 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 37 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 38 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 39 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 40 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 41 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 42 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 43 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 44 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 45 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 46 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 47 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 48 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 49 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 50 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 51 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 52 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 53 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 54 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 55 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 56 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 57 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 58 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 59 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 60 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 61 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 62 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 63 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 64 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 65 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 66 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 67 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 68 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 69 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 70 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 71 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 72 - Autoline
Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km | Image 73 - Autoline
1/73
Marque: Scania
Modèle: P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km
Année: 2016
Kilométrage: 485 266 km
Poids net à vide: 13 260 kg
Poids total en charge: 28 000 kg
Localisation: Finlande Jämsä
Enchère 1
Date d'exécution: 2026-04-28 18:10
Date de fin: 2026-05-03 20:43
Mise en ligne: 29 avr. 2026
ID Autoline: DJ50651
Description
Grue auxiliaire de chargement
Essieux
Nombre d'essieux: 3
État
État: d'occasion
Contrôle technique valide jusqu'au: 2026-11

Informations supplémentaires — Camion plateau Scania P410 with Palfinger, 2016, Jämsä 12.75 L, Diesel, 485,266 km

Handsome Scania with a Palfinger and other necessary equipment. Ready to drive.Included:Palfinger PK19.001SLD5, 2017 model (inspected 07/2025)Lifting forkDeck 2.50 × 7.00 mUnladen mass (kg): 13,260Gross mass (kg): 28,000Axle loads (kg): 9,000, 11,500, 7,500Maximum permitted gross mass for road traffic (kg): 26,000
This item has not undergone a technical inspection by us and not all equipment has been tested. It may have hidden faults that we did not detect.You may view the item in person before placing a binding bid. Please arrange your visit in advance, thank you.
licenseNumber: GLT-170
nextInspection: 11/2026
fuelType: 2
engineDisplacement: 12.75
registrationStatus
inspectionStatus
vehicleInsurance
Camions plateaux Scania
Résultats de recherche: 295 annonces
Montrer
S'abonner

Annonces similaires
111 100 000 F CFA 169 900 € ≈ 199 800 $US
Camion plateau
2021
188 000 km
Euro 6
Puissance 500 ch (368 kW) Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Finlande, Turku
Suvanto Trucks Oy
depuis 7 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
139 900 000 F CFA 214 000 € ≈ 251 700 $US
Camion plateau
2016
314 000 km
Euro 6
Puissance 580 ch (426 kW) Volume 12,3 m³ Configuration de l'essieu 8x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Hongrie, Budapest
Laslo Truck
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
25 500 000 F CFA 39 000 € ≈ 45 870 $US
Camion plateau
2016
280 000 km
Euro 6
Puissance 410 ch (301 kW) Carburant diesel Configuration de l'essieu 6x2 Suspension ressort/pneumatique
Pologne, Dębno
JP-TRANS JANOS SP.J.
Contacter le vendeur
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Prix sur demande
Camion plateau
2016
289 940 km
Euro 6
Puissance 427 ch (314 kW) Carburant diesel Capacité de charge 12 149 kg Configuration de l'essieu 6x4 Suspension ressort/pneumatique
Pays-Bas, Andelst
Geurts Trucks B.V.
depuis 12 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plateau
2016
596 000 km
Euro 6
Puissance 490 ch (360 kW) Carburant diesel
Pays-Bas, Breda
Baum BV Trucks - Machinery
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plateau
2016
259 000 km
Euro 6
Puissance 410 ch (301 kW) Carburant diesel Volume 14,5 m³ Configuration de l'essieu 8x2 Suspension ressort/pneumatique
Portugal, Santa Maria da Feira
Auto-Manaiacar S.A.
depuis 7 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
34 590 000 F CFA 52 900 € ≈ 62 220 $US
Camion plateau
2016
349 116 km
Euro 6
Puissance 320 ch (235 kW) Carburant diesel Capacité de charge 7 815 kg Configuration de l'essieu 4x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Pays-Bas, Gilze
Versteijnen Trucks B.V.
depuis 8 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
35 240 000 F CFA 53 900 € ≈ 63 400 $US
Camion plateau
2016
543 639 km
Euro 6
Puissance 360 ch (265 kW) Carburant diesel Capacité de charge 13 775 kg Configuration de l'essieu 6x2
Pays-Bas, Veghel
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plateau
2016
289 940 km
Euro 6
Puissance 581 ch (427 kW) Carburant diesel Capacité de charge 12 150 kg Configuration de l'essieu 6x4 Suspension ressort/pneumatique
Pays-Bas, Andelst
Geurts Trucks B.V.
depuis 12 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
58 780 000 F CFA 89 900 € ≈ 105 700 $US
Camion plateau
2016
511 000 km
Euro 6
Puissance 410 ch (301 kW) Volume 14,48 m³ Suspension pneumatique/pneumatique
Pologne, Daleszyce
VOL-TRANS
depuis 9 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plateau
2016
386 708 km
Euro 6
Puissance 490 ch (360 kW) Carburant diesel Capacité de charge 13 624 kg Configuration de l'essieu 8x4 Suspension pneumatique/pneumatique
Belgique, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
depuis 15 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
34 590 000 F CFA 52 900 € ≈ 62 220 $US
Camion plateau
2016
349 116 km
Euro 6
Puissance 320 ch (235 kW) Carburant diesel Capacité de charge 7 815 kg Configuration de l'essieu 4x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Pays-Bas, Gilze
Versteijnen Trucks B.V.
depuis 8 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
45 310 000 F CFA 69 300 € ≈ 81 510 $US
Camion plateau
2016
663 374 km
Euro 6
Puissance 730 ch (537 kW) Configuration de l'essieu 6x4
Hongrie, Budapest
Laslo Truck
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
44 330 000 F CFA 67 800 € ≈ 79 750 $US
Camion plateau
2016
663 374 km
Euro 6
Puissance 730 ch (537 kW) Configuration de l'essieu 6x4
Pologne, Starachowice
STAR SAN DUO
depuis 8 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
129 800 000 F CFA 198 500 € ≈ 233 500 $US
Camion plateau
2016
370 363 km
Euro 6
Puissance 489 ch (359 kW) Carburant diesel Capacité de charge 10 830 kg Configuration de l'essieu 8x4 Suspension ressort/pneumatique
Pays-Bas, Andelst
CLEANMAT
depuis 14 ans sur Autoline
Contacter le vendeur