Location de pick-ups
Prix de automobiles
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2024, kilométrage: 10 - 20 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 85 190 430 F CFA - 786 373 201 F CFA |
| Ford Transit 350 | Année: 2023, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 519 043 F CFA |
| Ford Transit Connect | Année: 2017, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, type de carrosserie: monospace | 5 176 957 F CFA - 5 635 675 F CFA |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 863 732 F CFA - 8 519 043 F CFA |
| Audi A6 | Année: 2020, kilométrage: 330 000 - 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 1 572 746 F CFA - 7 863 732 F CFA |
| Citroen C4 | Année: 2019, kilométrage: 160 000 - 180 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: monospace/citadine | 1 310 622 F CFA - 2 752 306 F CFA |
| Volvo XC60 | Année: 2023, kilométrage: 48 000 - 90 000 km, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 19 659 330 F CFA - 35 386 794 F CFA |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 210 000 - 290 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 4 128 459 F CFA - 9 174 354 F CFA |
| Renault Kangoo 1.5 | Année: 2019, kilométrage: 78 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 3 276 555 F CFA |
| Audi Q7 | Année: 2016, kilométrage: 250 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 15 072 153 F CFA - 30 144 306 F CFA |
Voir aussi