Location de pick-ups, type de carrosserie pick-up
Prix de automobiles
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 140 000 - 160 000 km, carburant: diesel | 13 116 251 F CFA - 17 051 126 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 130 000 - 150 000 km, carburant: diesel | 13 116 251 F CFA - 17 051 126 F CFA |
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2025, kilométrage: 50 - 23 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 36 725 502 F CFA - 209 860 010 F CFA |
| Ford Transit Connect | Année: 2020, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel | 11 148 813 F CFA |
| Toyota Land Cruiser Prado | Année: 2015, kilométrage: 66 000 - 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 10 493 001 F CFA - 14 427 876 F CFA |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 230 000 - 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 213 938 F CFA - 7 869 750 F CFA |
| Toyota Land Cruiser 300 | Année: 2023, kilométrage: 18 000 - 31 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 31 479 002 F CFA - 85 255 629 F CFA |
| Audi A4 | Année: 2015, kilométrage: 160 000 - 230 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: break/berline | 3 016 738 F CFA - 13 116 251 F CFA |
| Audi A6 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 - 250 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break/berline | 4 328 363 F CFA - 9 837 188 F CFA |
Voir aussi