Location de camions frigorifiques Mercedes-Benz
Prix de camions frigorifiques Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, kilométrage: 96 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 67 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2018, kilométrage: 180 000 - 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 29 000 € - 55 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 77 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Année: 2019, kilométrage: 240 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 21 000 € - 38 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Année: 2013, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € - 26 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2018, kilométrage: 600 000 - 650 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 59 000 € - 75 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2007, kilométrage: 920 000 km, carburant: diesel | 8 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Année: 2018, kilométrage: 280 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 22 000 € - 45 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2009, kilométrage: 580 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 15 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Année: 2015, kilométrage: 310 000 - 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 25 000 € - 27 000 € |



