Motos à paiement échelonné
Prix de motos
| John Deere Gator XUV | Année: 2021, état: d'occasion | 16 398 927 F CFA - 17 054 884 F CFA |
| John Deere XUV 875M | Année: 2026, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 23 614 455 F CFA |
| Honda TRX520 | Année: 2025, état: neuf, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4 | 7 215 528 F CFA - 8 527 442 F CFA |
| Goupil G3 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 27 000 km, carburant: électro | 3 935 742 F CFA |
| Littium Ibiza Dogma | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 km | 537 885 F CFA |
| Lvneng LX05 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 - 14 000 km, carburant: électro | 721 553 F CFA - 852 744 F CFA |
Voir aussi
