Tracteurs routiers DAF XF endommagés
Prix de tracteurs routiers DAF XF
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion/avec un défaut, kilométrage: 430 000 - 600 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4 | 13 764 417 F CFA - 32 116 974 F CFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 770 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel/essence/biodiesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 5 178 043 F CFA - 19 663 453 F CFA |
| DAF XF 106 | Année: 2019, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 530 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x2x4 | 8 520 830 F CFA - 34 083 319 F CFA |
| DAF XF 105 | Année: 2011, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 860 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/8x4 | 4 194 870 F CFA - 131 089 690 F CFA |
| DAF XF 530 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 430 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 17 697 108 F CFA - 35 394 216 F CFA |
| DAF XF 440 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 780 000 - 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 833 491 F CFA - 17 697 108 F CFA |
| DAF XF 450 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 710 000 - 890 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 7 209 933 F CFA - 19 008 005 F CFA |
| DAF XF 95 | Année: 2000, état: d'occasion, kilométrage: 45 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 457 049 F CFA - 19 663 453 F CFA |
| DAF XF 430 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 570 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 15 075 314 F CFA - 37 360 562 F CFA |
Caractéristiques principales DAF XF :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
460 ch
-
483 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
10 967 kg
-
12 904 kg
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/pneumatique
65%
parabolique
22%
pneumatique/pneumatique
12%
Type de transmission
traction arrière












