Tracteurs routiers Mercedes-Benz Arocs 8x4
Prix de tracteurs routiers Mercedes-Benz Arocs
| Mercedes-Benz Arocs 3251 | Année: 2016, kilométrage: 730 000 km, configuration de l'essieu: 8x4 | 72 126 465 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 3351 | Année: 2021, kilométrage: 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort/pneumatique | 18 359 464 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 2640 | Année: 2015, kilométrage: 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: pneumatique | 26 227 806 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 1845 | Année: 2016, kilométrage: 470 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 12 458 208 F CFA - 23 605 025 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 2643 | Année: 2017, kilométrage: 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 26 227 806 F CFA - 26 883 501 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 3253 | Année: 2019, kilométrage: 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort/pneumatique | 170 480 736 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 1843 | Année: 2015, kilométrage: 590 000 - 650 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 9 835 427 F CFA - 21 637 940 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 1848 | Année: 2018, kilométrage: 330 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 20 326 549 F CFA - 36 718 928 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 2648 | Année: 2020, kilométrage: 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort/pneumatique | 45 898 660 F CFA |
Caractéristiques principales Mercedes-Benz Arocs :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
430 ch - 510 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
10 885 kg - 22 435 kg
Configuration de l'essieu
4x2 | 4x4 | 6x4 | 6x6
Suspension
ressort/pneumatique | ressort/ressort | pneumatique/pneumatique
Type de transmission
traction arrière | transmission intégrale







