Minibus combi avec reprise
Prix de minibus combi
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 17 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 334 896 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, kilométrage: 17 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 334 896 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 150 000 km, longueur (type): L3, hauteur (type): H2 | 6 559 644 F CFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2020, kilométrage: 140 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L1/L3 | 10 495 430 F CFA - 13 119 288 F CFA |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, kilométrage: 140 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 10 495 430 F CFA - 13 119 288 F CFA |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Année: 2025, kilométrage: 37 000 - 120 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, longueur (type): L2 | 21 646 825 F CFA - 33 454 184 F CFA |
| MAN TGE 3.180 | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 29 518 398 F CFA - 40 669 792 F CFA |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Année: 2022, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 463 323 F CFA |
Voir aussi
