Location de camions plates-formes
Prix de camions plates-formes
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 25 572 513 F CFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 690 000 - 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 22 293 986 F CFA - 59 013 491 F CFA |
| DAF XF 105 | Année: 2013, kilométrage: 660 000 - 730 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 14 425 520 F CFA - 46 555 087 F CFA |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 880 000 km, configuration de l'essieu: 6x4 | 35 408 095 F CFA - 36 063 800 F CFA |
| Volvo FH 540 | Année: 2016, kilométrage: 290 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4, suspension: pneumatique | 65 570 546 F CFA - 157 369 310 F CFA |
| Scania R420 | Année: 2006, kilométrage: 1 800 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 7 868 465 F CFA |
| Volvo FH16 | Année: 2016, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 111 469 928 F CFA |
| Volvo FH12 | Année: 1998, kilométrage: 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 655 509 F CFA |


