Tracteurs routiers DAF 8x4
Prix de tracteurs routiers DAF
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 380 000 - 470 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 19 659 330 F CFA - 28 833 684 F CFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 730 000 - 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 5 242 488 F CFA - 22 935 885 F CFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 840 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 176 957 F CFA - 19 004 019 F CFA |
| DAF XF 105 | Année: 2013, kilométrage: 950 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 849 301 F CFA - 25 557 129 F CFA |
| DAF XF 106 | Année: 2015, kilométrage: 720 000 - 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 028 861 F CFA - 20 314 641 F CFA |
| DAF XG+ | Année: 2022, kilométrage: 300 000 - 390 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/ressort hélicoïdal | 32 110 239 F CFA - 51 114 258 F CFA |
| DAF CF 75 | Année: 2011, kilométrage: 70 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort/pneumatique | 26 212 440 F CFA |
| DAF XF 530 | Année: 2018, kilométrage: 510 000 - 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 10 484 976 F CFA - 46 527 081 F CFA |
| DAF XF 105 460 | Année: 2013, kilométrage: 720 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 897 799 F CFA - 39 318 660 F CFA |
| DAF XF 440 | Année: 2016, kilométrage: 760 000 - 980 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 5 242 488 F CFA - 17 038 086 F CFA |






